Zmywarki
HDIN 2L360PB
Kod produktu | 32900765 |
---|---|
Zabudowa / wolnostojące | Do zabudowy |
Trzecia szuflada | Nie |
Ilość programów | 5 |
Elektroniczna regulacja przyciskami | Wskaźniki LED |
Przegląd
![]() | 13 |
---|---|
![]() | 598 |
![]() | A++ |
![]() | 47 |
Specyfikacja techniczna
GŁÓWNE CECHY | |
---|---|
Kod kreskowy | 8016361983854 |
Zabudowa / wolnostojące | Do zabudowy |
Kod produktu | 32900765 |
Ilość kompletów naczyń | 13 |
Nazwa produktu / Kod handlowy | HDIN 2L360PB |
Zabezpieczenie dolnego kosza | Tak |
Samoczyszczący, potrójny filtr | Tak |
PARAMETRY TECHNICZNE | |
---|---|
Bezpiecznik (A) | 10 |
System suszenia | Kondensacyjny |
Elektroniczna regulacja przyciskami | Wskaźniki LED |
Zawiasy | Podwójne |
Zmywanie pulsacyjne | Tak |
Rodzaj wtyczki | Schuko |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Napięcie (V) | 230 |
PROGRAMY I FUNKCJE | |
---|---|
Wskaźnik zakończenia cyklu | Tak z sygnałem dźwiękowym |
Funkcja 1/2 załadunku | Tak |
Ilość programów | 5 |
Opóźnienie startu | 3-6-9 h |
Wskaźnik braku soli | Tak |
WYGLĄD | |
---|---|
Kolor panelu (tylko zabudowa) | Biały |
Kolor kosza na sztućce | Szary |
WYDAJNOŚĆ | |
---|---|
Klasa efektywności zmywania | A |
Klasa efektywności suszenia | A |
Zużycie energii (kWh) | 0,92 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A++ |
Poziom hałasu dB(A) - 1pW | 47 |
Całkowite roczne zużycie energii (kWh) | 262 |
Roczne zużycie wody (L/rok) - Nowa (2010/30/EC) | 2720 |
Zużycie wody (L) | 10 |
WYMIARY | |
---|---|
Głębokość (mm) | 550 |
Wysokość bez blatu (mm) | 820 |
Szerokość produktu (mm) | 598 |
Waga netto (kg) | 34 |
Waga brutto (kg) | 36,4 |