Pralkosuszarki
WDWT 4138AHC-S
Załadunek prania (kg) | 13 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 8 |
Głębokość produktu | 675 |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Funkcja Pary | Tak |
Przegląd
![]() | 13 |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | A |
![]() | LCD |
Specyfikacja techniczna
GŁÓWNE CECHY | |
---|---|
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Nazwa produktu / Kod handlowy | WDWT 4138AHC-S |
Kod produktu | 31007468 |
Kod kreskowy | 8016361928800 |
Załadunek suszenia [kg] | 8 |
Załadunek prania (kg) | 13 |
PARAMETRY TECHNICZNE | |
---|---|
Elektroniczny poziom | LCD |
Silnik | Inverter |
Rodzaj wtyczki | Schuko |
Napięcie (V) | 220-240 |
PROGRAMY I FUNKCJE | |
---|---|
Szybkie suszenie | No |
Certyfikat Woolmark | Tak |
Ilość programów | 15+1 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Główne funkcje | All in one |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi |
Funkcja Pary | Tak |
WYGLĄD | |
---|---|
Kolor urządzenia | Biały |
Kolor/materiał drzwi | Chromowany |
Kolor/materiał uchwytów | Czarny |
WYDAJNOŚĆ | |
---|---|
Zużycie energii (pranie i suszenie pełny załadunek) (kWh) | 8,84 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Poziom hałasu pranie EN 60704-3 | 52 |
Poziom hałasu wirowanie EN 60704-3 | 80 |
Poziom hałasu - suszenie EN 60704-3 | 56 |
Klasa efektywności prania | A |
Klasa wirowania | A |
WYMIARY | |
---|---|
Wysokość z blatem (mm) | 840 |
Szerokość produktu | 600 |
Głębokość produktu | 675 |
Waga brutto (kg) | 80 |
Waga netto (kg) | 78 |