Pralkosuszarki
WDWOA 596AHC-S
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 600 |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + NFC |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1500 |
Funkcja Pary | Tak |
Przegląd
![]() | 9 |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | A |
![]() | Dotykowy |
Specyfikacja techniczna
GŁÓWNE CECHY | |
---|---|
Kod kreskowy | 8016361928770 |
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Kod produktu | 31007465 |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1500 |
Nazwa produktu / Kod handlowy | WDWOA 596AHC-S |
Załadunek prania (kg) | 9 |
PARAMETRY TECHNICZNE | |
---|---|
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Silnik | Inverter |
Rodzaj wtyczki | Schuko |
Napięcie (V) | 220-240 |
PROGRAMY I FUNKCJE | |
---|---|
Ilość programów | 15 |
Szybkie suszenie | No |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Certyfikat Woolmark | Tak |
Główne funkcje | All in one |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + NFC |
Funkcja Pary | Tak |
WYGLĄD | |
---|---|
Kolor urządzenia | Biały |
Kolor/materiał drzwi | Chromowany |
Kolor/materiał uchwytów | Czarny |
WYDAJNOŚĆ | |
---|---|
Zużycie energii (pranie i suszenie pełny załadunek) (kWh) | 6,12 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Poziom hałasu wirowanie EN 60704-3 | 79 |
Poziom hałasu pranie EN 60704-3 | 51 |
Klasa wirowania | A |
Klasa efektywności prania | A |
WYMIARY | |
---|---|
Głębokość produktu | 600 |
Waga brutto (kg) | 75 |
Waga netto (kg) | 71 |
Szerokość produktu | 600 |