H-FRIDGE 300 MINI
Hoover H-FRIDGE 300 to lodówki stołowe z zamrażalnikiem o wysokości mniejszej niż 100 cm, o sprytnej konstrukcji, które można wykorzystać jako dodatkową przestrzeń do przechowywania żywności.
Chłodziarki
HBOD 822 N/N
Nazwa produktu / Kod handlowy | HBOD 822 N/N |
---|---|
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 826 |
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 596 |
Całkowita pojemność (l) | 111 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Poziom emisji dźwięku dB(A) | 40 |
Kolor urządzenia | Biały |
Panel sterowania | Mechanic |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Wyświetlacz | Nie |
Hoover H-FRIDGE 300 to lodówki stołowe z zamrażalnikiem o wysokości mniejszej niż 100 cm, o sprytnej konstrukcji, które można wykorzystać jako dodatkową przestrzeń do przechowywania żywności.
Technologia statyczna to idealna ochrona przechowywanej żywności. Dzięki zmiennemu systemowi wentylacji zapewnia bardziej równomierny rozkład temperatury, co wydłuża świeżość produktów.
Oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność w całej wnęce zamrażarki. Ponadto zużywa 15 razy mniej energii elektrycznej niż standardowa żarówka i jest bardziej wydajne.
Zgodnie z nową etykietą energetyczną, ta lodówka klasy F zużywa nawet o 20% mniej energii w porównaniu z klasą G, oszczędzając energię i chroniąc środowisko.
Wewnętrzne szklane półki są odporne na zalanie i są łatwe do czyszczenia.
GŁÓWNE CECHY | |
---|---|
Kod kreskowy | 8059019022161 |
Technologia chłodzenia | Statico ventilato |
Kod produktu | 34901262 |
Nazwa produktu / Kod handlowy | HBOD 822 N/N |
Instalacja | Do zabudowy |
Kategoria produktu | Refrigerator |
Rodzaj produktu | One - door table top |
PARAMETRY TECHNICZNE | |
---|---|
Proces rozmrażania zamrażalnika | Manual |
Proces rozmrażania chłodziarki | Automatic |
Uszczelka | Pull |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Bezpiecznik (A) | 0.8 |
Częstotliwośc (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 220-240 |
POKAZ | |
---|---|
Umiejscowienie panelu sterowania | Internal control panel |
Panel sterowania | Mechanic |
Błyskawiczne zamrażanie | Tak |
Regulacja temperatury | Refrigerator |
WYGLĄD | |
---|---|
Materiał półek w drzwiach | Przezroczysty plastik |
Oświetlenie | Led |
Ilość szuflad | 2 |
Tacka na jaja | 1 transparent |
Tacka na lód | 1 transparent |
Drzwi z możliwością obustronnego montażu | Tak |
Wykończenie półek | Silver frame |
Ilość balkoników na drzwiach | 2 |
Kolor urządzenia | Biały |
Zawiasy drzwi | Right-mounted |
Ilość szuflad w zamrażalniku | 0 |
Materiał półek | GLASS |
Ilość regulowanych półek w chłodziarce | 1+2 |
WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII | |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej | F |
Roczne zużycie energii (NEL 2020) | 183 |
Klasa klimatyczna: N | Tak |
Klasa klimatyczna: ST | Tak |
Klasa emisji dźwięku | C |
Poziom emisji dźwięku dB(A) | 40 |
Okres bezpiecznego przechowywania w przypadku awarii zasilania | 11 |
Ocena w skali gwiazdkowej | 4 |
Całkowita wydajność zamrażania | 2,6 |
Całkowita pojemność komór chłodziarki (NEL 2020) | 95 |
Całkowita pojemność zamrażarki (l) | 16 |
Całkowita pojemność (l) | 111 |
WYMIARY | |
---|---|
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 826 |
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 596 |
Całkowite wymiary (głębokość) (NEL 2020) | 556 |
Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 880 |
Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 630 |
Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 565 |
Waga brutto (kg) | 31,8 |
Waga netto (kg) | 28,8 |