Lodówka COMBI w zabudowie
Lodówka do zabudowy - chłodziarka na górze i zamrażarka na dole.
Chłodziarki
HBBS 100/1
Nazwa produktu / Kod handlowy | HBBS 100/1 |
---|---|
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 1769 |
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 540 |
Całkowita pojemność (l) | 250 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Poziom emisji dźwięku dB(A) | 39 |
Kolor urządzenia | Biały |
Panel sterowania | Electronic |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Wyświetlacz | Nie |
Lodówka do zabudowy - chłodziarka na górze i zamrażarka na dole.
Oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność w całej wnęce zamrażarki. Ponadto zużywa 15 razy mniej energii elektrycznej niż standardowa żarówka i jest bardziej wydajne.
Zgodnie z nową etykietą energetyczną, ta lodówka klasy F zużywa nawet o 20% mniej energii w porównaniu z klasą G, oszczędzając energię i chroniąc środowisko.
Wewnętrzne szklane półki są odporne na zalanie i są łatwe do czyszczenia.
GŁÓWNE CECHY | |
---|---|
Kod kreskowy | 8059019017532 |
Technologia chłodzenia | Statico ventilato |
Kod produktu | 34901215 |
Nazwa produktu / Kod handlowy | HBBS 100/1 |
Instalacja | Do zabudowy |
Kategoria produktu | Bottom Freezer |
Rodzaj produktu | 2-drzwiowa |
PARAMETRY TECHNICZNE | |
---|---|
Proces rozmrażania zamrażalnika | Manual |
Proces rozmrażania chłodziarki | Automatic |
Uszczelka | Pull |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Bezpiecznik (A) | 0.8 |
Częstotliwośc (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 220-240 |
POKAZ | |
---|---|
Umiejscowienie panelu sterowania | Internal control panel |
Panel sterowania | Electronic |
Błyskawiczne zamrażanie | Nie |
Regulacja temperatury | Refrigerator |
WYGLĄD | |
---|---|
Uchwyty na butelki | Chromed wine rack |
Materiał półek w drzwiach | Przezroczysty plastik |
Oświetlenie | Led |
Ilość szuflad | 1 |
Tacka na jaja | 1 transparent |
Tacka na lód | 1 white |
Wykończenie półek | Silver frame |
Ilość balkoników na drzwiach | 3 |
Kolor urządzenia | Biały |
Zawiasy drzwi | Right-mounted |
Ilość szuflad w zamrażalniku | 3 |
Chłodziarka z wewnętrznym wentylatorem | Tak |
Materiał półek | GLASS |
Ilość regulowanych półek w chłodziarce | 4 |
WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII | |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej | F |
Roczne zużycie energii (NEL 2020) | 256 |
Klasa klimatyczna: N | Tak |
Klasa klimatyczna: ST | Tak |
Klasa emisji dźwięku | C |
Poziom emisji dźwięku dB(A) | 39 |
Okres bezpiecznego przechowywania w przypadku awarii zasilania | 20 |
Ocena w skali gwiazdkowej | 4 |
Całkowita wydajność zamrażania | 2,5 |
Całkowita pojemność komór chłodziarki (NEL 2020) | 190 |
Całkowita pojemność zamrażarki (l) | 60 |
Całkowita pojemność (l) | 250 |
WYMIARY | |
---|---|
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 1769 |
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 540 |
Całkowite wymiary (głębokość) (NEL 2020) | 545 |
Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 1840 |
Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 570 |
Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 573 |
Waga brutto (kg) | 67,5 |
Waga netto (kg) | 62,5 |