H-FRIDGE 300 MINI
H-FRIDGE 300 MINI to lodówka do zabudowy przeznaczona do bezpiecznego przechowywania żywności bez żadnych kompromisów w zakresie projektowania kuchni.
Chłodziarki
HBOL 822 N
Łączność bezprzewodowa | Brak |
---|---|
Wyświetlacz | Nie |
Linia Produktowa | N-ST |
Panel sterowania | Mechanic |
Poziom hałasu [dB(A)] | 40 |
Komora świeżości | Nie |
![]() | 826 |
---|---|
![]() | 596 |
![]() | A+ |
H-FRIDGE 300 MINI to lodówka do zabudowy przeznaczona do bezpiecznego przechowywania żywności bez żadnych kompromisów w zakresie projektowania kuchni.
GŁÓWNE CECHY | |
---|---|
Nazwa produktu / Kod handlowy | HBOL 822 N |
Kod produktu | 34900606 |
Kod kreskowy | 8016361965850 |
Zabudowa/wolnostojące | Do zabudowy |
Kategoria produktu | Refrigerator |
Typ produktu | One - door table top |
Technologia chłodzenia | STATICO VENTILATO |
PARAMETRY TECHNICZNE | |
---|---|
Świadectwa, certyfikaty | CE |
Cat. Dir. 94/2 / CE | 1Refrigerators without low temperature compartment |
Rozmrażanie w sekcji chłodziarki | Automatic |
Uszczelka | Pull |
Rodzaj wtyczki | Schuko |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Częstotliwośc (Hz) | 50 |
Ilość agregatów | 1 |
Bezpiecznik (A) | 0.8 |
Napięcie (V) | 220-240 |
POKAZ | |
---|---|
Umiejscowienie panelu sterowania | Internal control panel |
Panel sterowania | Mechanic |
Regulacja temperatury | Refrigerator |
WYGLĄD | |
---|---|
Materiał półek w drzwiach | Crystal clear |
Oświetlenie | Led |
Ilość szuflad | 2 |
Tacka na jaja | 1 transparent |
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Tak |
Wykończenie półek | Silver frame |
Ilość półek drzwi | 2 |
Materiał półek | GLASS |
Regulowane półki w komorze chłodziarki | 4 |
Ilość szuflad w zamrażalniku | 0 |
Kolor urządzenia | Biały |
Zawiasy drzwi | Right-mounted |
WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII | |
---|---|
Linia Produktowa | N-ST |
Zużycie energii (kWh) | 0,297 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+ |
Pojemność chłodziarki netto (L) | 135 |
Całkowite roczne zużycie energii (kWh) | 117 |
Poziom hałasu [dB(A)] | 40 |
Pojemność chłodziarki brutto (L) | 139 |
Gwiazdki zamrażania | No |
Pojemność całkowita netto (L) | 135 |
WYMIARY | |
---|---|
Waga brutto (kg) | 33,5 |
Waga netto (kg) | 30,5 |
Wysokość produktu (mm) | 826 |
Szerokość (mm) | 596 |
Głębokość (mm) | 556 |