H-FRIDGE 300 MINI
H-FRIDGE 300 MINI to jednodrzwiowa lodówka do zabudowy przeznaczona do bezpiecznego przechowywania żywności, która doskonale dopasuje się do wystroju każdej kuchni.
Chłodziarki
HBOD 882 NE
Łączność bezprzewodowa | Brak |
---|---|
Wyświetlacz | Nie |
Linia Produktowa | N-ST |
Panel sterowania | Mechanic |
Poziom hałasu [dB(A)] | 40 |
Komora świeżości | Nie |
![]() | 871 |
---|---|
![]() | 540 |
![]() | A+ |
H-FRIDGE 300 MINI to jednodrzwiowa lodówka do zabudowy przeznaczona do bezpiecznego przechowywania żywności, która doskonale dopasuje się do wystroju każdej kuchni.
GŁÓWNE CECHY | |
---|---|
Nazwa produktu / Kod handlowy | HBOD 882 NE |
Kod produktu | 34900599 |
Kod kreskowy | 8016361965560 |
Zabudowa/wolnostojące | Do zabudowy |
Kategoria produktu | Refrigerator |
Typ produktu | One - door table top |
Technologia chłodzenia | STATICO VENTILATO |
PARAMETRY TECHNICZNE | |
---|---|
Świadectwa, certyfikaty | CE |
Cat. Dir. 94/2 / CE | 7-Fridge/freezers with **** four-star compartment |
Rozmrażanie w sekcji zamrażalnika | Manual |
Rozmrażanie w sekcji chłodziarki | Automatic |
Uszczelka | Pull |
Rodzaj wtyczki | Schuko |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Częstotliwośc (Hz) | 50 |
Ilość agregatów | 1 |
Bezpiecznik (A) | 0.8 |
Napięcie (V) | 220-240 |
POKAZ | |
---|---|
Umiejscowienie panelu sterowania | Internal control panel |
Panel sterowania | Mechanic |
Regulacja temperatury | Refrigerator |
WYGLĄD | |
---|---|
Materiał półek w drzwiach | Crystal clear |
Półki drzwi | Silver frame |
Oświetlenie | Led |
Ilość szuflad | 1 |
Tacka na jaja | 1 transparent |
Tacka na lód | 1 transparent |
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Tak |
Wykończenie półek | Silver frame |
Ilość półek drzwi | 3 |
Materiał półek | GLASS |
Regulowane półki w komorze chłodziarki | 2 |
Ilość szuflad w zamrażalniku | 0 |
Kolor urządzenia | Biały |
Zawiasy drzwi | Right-mounted |
WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII | |
---|---|
Linia Produktowa | N-ST |
Zużycie energii (kWh) | 0,504 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+ |
Pojemność zamrażalnika netto (L)**** | 15 |
Pojemność chłodziarki netto (L) | 100 |
Całkowite roczne zużycie energii (kWh) | 184 |
Poziom hałasu [dB(A)] | 40 |
Pojemność chłodziarki brutto (L) | 102 |
Gwiazdki zamrażania | 4 |
Pojemność całkowita netto (L) | 115 |
WYMIARY | |
---|---|
Waga brutto (kg) | 30 |
Waga netto (kg) | 27 |
Wysokość produktu (mm) | 871 |
Szerokość (mm) | 540 |
Głębokość (mm) | 545 |