Bezprzewodowe odkurzacze szczotkowe
20 Produktów
-
H-FREE 500 HYDRO PLUS
HF522YSP 011
Napięcie (V) | 22 |
czas pracy | Up to 45 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
H-FREE 300 HYDRO
HF322YHM 011
Napięcie (V) | 22 |
czas pracy | Up to 40 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
H-FREE 100
HF122RH 011
Napięcie (V) | 22 |
czas pracy | Up to 40 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
H-FREE 200
HF222AXL 011
Napięcie (V) | 22 |
czas pracy | Up to 40 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
H-FREE 100
HF122GPT 011
Napięcie (V) | 22 |
czas pracy | Up to 40 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
H-FREE 500
HF522NPW 011
Napięcie (V) | 22 |
czas pracy | Up to 40 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
H-FREE 200
HF222MH 011
Napięcie (V) | 22 |
czas pracy | Up to 40 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
H-FREE 200
HF222UPT 011
Napięcie (V) | 22 |
czas pracy | Up to 40 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
Free Motion
FM18LI 011
Napięcie (V) | 18 |
czas pracy | Up to 35 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
H-FREE 800
HF822OF 011
Napięcie (V) | 22.0 |
czas pracy | Up to 35 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
Rhapsody
RAP22AFG 011
Napięcie (V) | 22.0 |
czas pracy | Up to 35 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
RAP22HCG 011
Napięcie (V) | 22.0 |
czas pracy | Up to 35 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
Rhapsody
RAP22PTG 011
Napięcie (V) | 22.0 |
czas pracy | Up to 35 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
Rhapsody
RA22SE 011
Napięcie (V) | 22.0 |
czas pracy | Up to 35 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
H-FREE
HF18RXL 011
Napięcie (V) | 18 |
czas pracy | Up to 25 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
H-FREE
HF18GH 011
Napięcie (V) | 18 |
czas pracy | Up to 25 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
H-FREE
HF18DPT 011
Napięcie (V) | 18 |
czas pracy | Up to 25 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
Freejet Evo
FE216ALI 011
Napięcie (V) | 21.6 |
czas pracy | Up to 45 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
Freejet Evo
FE18ALI 011
Napięcie (V) | 18 |
czas pracy | Up to 35 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |
-
Free Motion
FM216LI 011
Napięcie (V) | 21.6 |
czas pracy | Up to 45 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Szczotka | Tak |